<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Открытые уроки</title>
		<link>http://talimger.org/</link>
		<description>Форум образования</description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2017 06:30:54 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://talimger.org/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Кто защитит информатиков???</title>
			<link>https://talimger.org/forum/8-61-1</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 06:30:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://talimger.org/forum/8&quot;&gt;Форум учителей информатики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Почему все отчеты должны выполнять информатики???&lt;br /&gt;Автор темы: YZ&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: YZ&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Почему все отчеты приходящие в школу должны выполнять информатики (НОБД, Кунделик.кз, подключени и проведение всевозможных интернет семинаров и олимпиад и др.)?&lt;br /&gt;Почему отменили выплату амортизации за компьютеры в кабинете информатики?&lt;br /&gt;Почему не платят учителям информатики за вредность?&lt;br /&gt;КТО МОЖЕТ ЗАЩИТИТ НАШИ ПРАВА???</content:encoded>
			<category>Форум учителей информатики</category>
			<dc:creator>YZ</dc:creator>
			<guid>https://talimger.org/forum/8-61-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>«Информатика» пәнінен оқу бағдарламасы</title>
			<link>https://talimger.org/forum/8-1-1</link>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 11:13:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://talimger.org/forum/8&quot;&gt;Форум учителей информатики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН  жалпы орта білім беретін мектептің 1-4&lt;br /&gt;Автор темы: нартай&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: klava4657&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>«Математика және информатика»білім беру саласына кіретін оқу пәнінің нысаны -информатика. Заман талаптарына  &lt;br /&gt; сай  информатиканы бастауыш мектептен бастап  алғашқы дайындық &lt;br /&gt; курсы ретінде   ендірудің қажеттілігі бүгінгі  күнгі  &lt;br /&gt; педагогика саласындағы іргелі мәселелердің  бірі болып отыр. &lt;br /&gt; Бастауыш  мектеп оқушыларына   информатиканың  алғашқы &lt;br /&gt; түсініктерімен ұғымдарын беру, сонымен қатар   басқа  &lt;br /&gt; пәндерді оқып үйренуге  пәнаралық байланыста   жүзеге &lt;br /&gt; асыру арқылы  қажет болатын біліммен, іскерлікпен, дағдымен &lt;br /&gt; қаруландыру және жастарды  ақпараттық  қоғамда қызмет етуге дайындауға  осыкезеңнен бастау қажеттілігі  басты назарда болып отыр.Тәуелсіз &lt;br /&gt; еліміздің болашағы  бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне  ғылымымызбен  &lt;br /&gt; біліміміздің өркендеуіне  тікелей байланысты.  Жаңа  &lt;br /&gt; информациялық   технологияны жылдан жылға  кең &lt;br /&gt; құлаш   жайып дамуы адам   қызметінің  &lt;br /&gt; барлық салаларына  енгізілуіне орай, жас ұрпақты  &lt;br /&gt; компьютерлік   технологияны пайдалану үшін даярлауда, &lt;br /&gt; олардың компьютерге   деген   көзқарасын &lt;br /&gt; қалыптастырумен қатар,  оқушылардың сыныптағы және сыныптан тыс  &lt;br /&gt; оқу қызметін компьютер   арқылы  ұйымдастыру. &lt;br /&gt; Оқушылардың  бастауыш мектеп кезеңіне тән  физиологиялық  &lt;br /&gt; психологиялық ерекшеліктерін пайдалану арқылы  жүзеге  &lt;br /&gt; асырады. Қазіргі кездегі орта білім беру &lt;br /&gt; жүйесіндегі     информатиканың рөлінің артуы &lt;br /&gt; еліміздің информатика  мұғалімдеріне  үлкен міндет қойып &lt;br /&gt; отыр.  Бұл пән арқылы  оқушылар ақпараттық  &lt;br /&gt; мәдениеттің негізі  болып саналатын  коммуникация мен  &lt;br /&gt; түсініктердің, ойлаудың математикалық  негіздерін  меңгереді. &lt;br /&gt; Пәннің мазмұны  тек жалпы дамушылық  &lt;br /&gt; міндеттерді ғана   қанағаттандырып қана қоймай,  &lt;br /&gt; сонымен бірге  ақпарат туралы  ұғымдарды қамтиды.</content:encoded>
			<category>Форум учителей информатики</category>
			<dc:creator>нартай</dc:creator>
			<guid>https://talimger.org/forum/8-1-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тізімдерді жасау. Кесте түріндегі мәтінді безендіру</title>
			<link>https://talimger.org/forum/8-6-1</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 15:18:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://talimger.org/forum/8&quot;&gt;Форум учителей информатики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: нартай&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: нартай&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;IV&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&lt;b&gt;Жаңа сабақ (11мин)&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;       &lt;b&gt;Кесте&lt;/b&gt; дегеніміз-жолдар мен бағандарда реттеліп берілгенақпарат.               Кесте жолдар мен &lt;br /&gt; бағандардың қандайда бір санынан тұруы мүмкін.        Жолдар мен бағандар қиылысып ұяшық құрайды. &lt;br /&gt; Word мәтіндік редакторында кестелерді &lt;b&gt;3түрлі әдіспен&lt;/b&gt; құруға болады.                                                                        &lt;b&gt;&lt;u&gt;1-әдісі:&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; Бос кестеніорналастыру үшін меңзерді қажет жерге апарып,                      &lt;b&gt;&lt;i&gt;Қою – Кесте – Кесте қосу&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;(Вставка – Таблица – Вставить таблицу) командасын орындау арқылы кесте құра [img]file:///C:/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img]аламыз. Экранда Кестені қою     (Вставка таблицы) диалогтік терезесі пайдаболады. Онда өзімізге қажет бағандар мен жолдар санын қоя аламыз.                                Мысалы: &lt;b&gt;5 баған, 2 жолдан&lt;/b&gt; тұратын кестенісалайық.</content:encoded>
			<category>Форум учителей информатики</category>
			<dc:creator>нартай</dc:creator>
			<guid>https://talimger.org/forum/8-6-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Меншіктеу операторы. Стандартты функциялар</title>
			<link>https://talimger.org/forum/8-5-1</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 15:16:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://talimger.org/forum/8&quot;&gt;Форум учителей информатики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Меншіктеу операторы. Стандартты функциялар&lt;br /&gt;Автор темы: нартай&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: нартай&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Сабақтың мақсаты:&lt;/b&gt; Оқушыларға Паскаль программалау тілініңменшіктеу операторлары туралы толық мағлұмат алуын қамтамасыз ету және &lt;br /&gt; стандартты функцияларды пайдаланып берілген өрнектерді программалау тілінде &lt;br /&gt; жаза білуге дағдыландыру</content:encoded>
			<category>Форум учителей информатики</category>
			<dc:creator>нартай</dc:creator>
			<guid>https://talimger.org/forum/8-5-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Компьютердегі ақпараттар ағыны.</title>
			<link>https://talimger.org/forum/8-4-1</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 15:12:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://talimger.org/forum/8&quot;&gt;Форум учителей информатики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: нартай&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: нартай&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Пәні :информатика        Күні:14&lt;/b&gt;&lt;b&gt;.11&lt;/b&gt;&lt;b&gt;.2013ж          Сынып: 2&lt;/b&gt;&lt;b&gt;             &lt;/b&gt;             &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Сабақ тақырыбы&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Компьютердегі ақпараттар ағыны. &lt;br /&gt;</content:encoded>
			<category>Форум учителей информатики</category>
			<dc:creator>нартай</dc:creator>
			<guid>https://talimger.org/forum/8-4-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Калькулятор бағдарламасы</title>
			<link>https://talimger.org/forum/8-3-1</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 15:09:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://talimger.org/forum/8&quot;&gt;Форум учителей информатики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Жаңа сабақ  Калькулятор бағд&lt;br /&gt;Автор темы: нартай&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: нартай&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Жаңа сабақ                                  Калькуляторбағдарламасы&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Форум учителей информатики</category>
			<dc:creator>нартай</dc:creator>
			<guid>https://talimger.org/forum/8-3-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мәліметтер типі. Өрнек. Айнымалылар</title>
			<link>https://talimger.org/forum/8-2-1</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 15:08:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://talimger.org/forum/8&quot;&gt;Форум учителей информатики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Оқушыларға Паскаль программалау тілінің алфавиті&lt;br /&gt;Автор темы: нартай&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: нартай&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Пән аты:&lt;/b&gt;Информатика &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Сынып:&lt;/b&gt; 9 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Сабақтың тақырыбы:&lt;/b&gt;Мәліметтер типі. Өрнек. Айнымалылар. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Сабақтың мақсаты:&lt;/b&gt;Оқушыларға Паскаль программалау тілінің алфавиті, тілдің қарапайым объектілері, &lt;br /&gt; мәліметтер типтері, өрнектер және айнымалылар туралы толық мағлұмат алуына көмектесу. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Сабақтың түрі:&lt;/b&gt;аралас сабақ</content:encoded>
			<category>Форум учителей информатики</category>
			<dc:creator>нартай</dc:creator>
			<guid>https://talimger.org/forum/8-2-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>